Liste des prix
Tarif de septembre 2026 · Prix en euros · TVA 17 %
Baies
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Framboises LU-BIO-05 edv.001 | 0,5 L | 64,10 € | 75,00 € |
Fruits à pépins
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Coings LU-BIO-05 edv.010 | 0,5 L | 33,33 € | 39,00 € |
| Poires Williams edv.011 | 0,5 L | 37,61 € | 44,00 € |
| Poires vieux arbres à hautes tiges Fourschenhaff edv.012 | 0,5 L | 28,21 € | 33,00 € |
| Poires Neelchesbiiren edv.013 | 0,5 L | 37,61 € | 44,00 € |
| Pommes Rubinette / Gravensteiner edv.014 | 0,5 L | 28,21 € | 33,00 € |
| Pommes vieillie en fût de chêne edv.015 | 0,5 L | 29,91 € | 35,00 € |
Fruits à noyaux
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Abricots vieillie en fût de chêne edv.021 | 0,5 L | 44,44 € | 52,00 € |
| Kirsch LU BIO 05 edv.022 | 0,5 L | 33,33 € | 39,00 € |
| Mirabelles LU-BIO-05 edv.023 | 0,5 L | 28,21 € | 33,00 € |
| Prunes Reine Claude verte dorée LU-BIO-05 edv.024 | 0,5 L | 37,61 € | 44,00 € |
| Vieille Prune LU-BIO-05 edv.025 | 0,5 L | 33,33 € | 39,00 € |
| Quetsches edv.026 | 0,5 L | 30,77 € | 36,00 € |
Raisins
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Lie-de-vin edv.030 | 0,5 L | 23,93 € | 28,00 € |
| Riesling Quercus Creutz (élevée trois ans en fût) edv.031 | 0,5 L | 38,46 € | 45,00 € |
Spécialités / Fruits sauvages
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Esprit de bière fût de chêne BN HOP edv.040 | 0,5 L | 36,75 € | 43,00 € |
| Esprit de bière Battin brune edv.042 | 0,5 L | 49,57 € | 59,00 € |
| Sorbier domestique (Speierling) edv.041 | 0,5 L | 59,83 € | 70,00 € |
| Cornouiller mâle (Kornelkirsche) edv.043 | 0,35 L | 64,10 € | 75,00 € |
| Sorbier torminal - Alisier (Elsbeer) LU BIO 05 edv.044 | 0,35 L | 119,66 € | 140,00 € |
Grains - Fruuchtbranntwäin
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Epeautre - Spelz (Käre vum Séi) edv.050 | 0,5 L | 27,35 € | 32,00 € |
| Seigle LUBIO 05 Koffergrouf edv.051 | 0,2 L | 15,13 € | 17,70 € |
| Bolles Whisky Single Grain 57,4% LU-BIO-05 edv.052 | 0,5 L | 49,57 € | 58,00 € |
Botanicals
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Absinthe du Luxembourg 70%Vol edv.103 | 0,5 L | 47,01 € | 55,00 € |
| GIN Wakelter 47%Vol edv.101 | 0,5 L | 29,91 € | 35,00 € |
| GIN Wakelter 2 47%Vol edv.102 | 0,5 L | 29,91 € | 35,00 € |
| GIN TIM 3 47%Vol edv,104 | 0,5 L | 29,91 € | 35,00 € |
| Kräiderdrepp edv.100 | 0,5 L | 27,35 € | 32,00 € |
Liqueurs – sirops produits à partir de fruits
| Produit | Volume | HT | TTC |
| Sirop de cassis (4%Vol) liq.001 | 0,5 L | 17,09 € | 20,00 € |
| Liqueurs de Mirabelle (à base de fruits 20 %vol) liq.003 | 0,5 L | 28,21 € | 33,00 € |
| Hunnegdrepp liq.002 | 0,5 L | 25,64 € | 30,00 € |
| Liqueur de Cornouiller mâle liq.004 | 0,5 L | 30,77 € | 36,00 € |
Coffret découverte
| Produit | Volume | HT | TTC |
| 5 eaux-de-vie edv.200 | 5 × 0,1 L | 38,46 € | 45,00 € |
Distillerie Clos du Fourschenhaff
28, Duerfstrooss · L-9651 Eschweiler
+352 45 67 06 · drepp@pt.lu